Лидер рынка
в России
Универсал 5 дв. Skoda Octavia III – C-класс, передний и полный привод. Механика, автомат и робот. Бензиновые, дизельные и суг двигатели мощностью от 85 до 184 лошадиных сил.
Фото: auto.ru
Расход газа десяти комплектаций универсал пять дверей Skoda Octavia. Разница стоимости заправки газом и бензином. Автономный пробег до и после установки ГБО.
Двигатель, коробка |
Бензин | Расход по городу | По трассе | Смешанный | Стоимость 1000 км бензина по городу |
---|---|---|---|---|---|
1,0 MT | АИ-95 | 5,5 | 4,0 | 4,5 | 2 585 руб. |
1,0 AMT | АИ-95 | 5,4 | 4,1 | 4,6 | 2 538 руб. |
1,2 MT | АИ-95 | 6,6 | 4,4 | 5,3 | 3 102 руб. |
1,2 AMT | АИ-95 | 6,0 | 4,2 | 4,8 | 2 820 руб. |
1,4 MT | АИ-95 | 7,1 | 4,8 | 5,5 | 3 337 руб. |
1,4 AMT | АИ-95 | 6,7 | 4,9 | 5,5 | 3 149 руб. |
1,6 MT | АИ-95 | 8,5 | 5,2 | 6,4 | 3 995 руб. |
1,6 AT | АИ-95 | 9,0 | 5,3 | 6,7 | 4 230 руб. |
1,8 MT | АИ-95 | 8,2 | 5,5 | 6,4 | 3 854 руб. |
1,8 AMT | АИ-95 | 7,6 | 5,3 | 6,1 | 3 572 руб. |
Расход бензина в литрах на 100 км. Цена за литр бензина в расчетах: АИ-95 — 47,00 руб. |
Двигатель | Тип газа | Режимы расхода пропана | Стоимость топлива на 1000 км в режиме города | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Город | Трасса | Смешан. | Бензин | Пропан | Экономия | ||
1,0 MT | СНГ | 6,1 | 4,4 | 5,0 | 2 585 руб. | 1 342 руб. | |
1,0 AMT | СНГ | 5,9 | 4,5 | 5,1 | 2 538 руб. | 1 298 руб. | |
1,2 MT | СНГ | 7,3 | 4,8 | 5,8 | 3 102 руб. | 1 606 руб. | |
1,2 AMT | СНГ | 6,6 | 4,6 | 5,3 | 2 820 руб. | 1 452 руб. | |
1,4 MT | СНГ | 7,8 | 5,3 | 6,1 | 3 337 руб. | 1 716 руб. | |
1,4 AMT | СНГ | 7,4 | 5,4 | 6,1 | 3 149 руб. | 1 628 руб. | |
1,6 MT | СНГ | 9,4 | 5,7 | 7,0 | 3 995 руб. | 2 068 руб. | |
1,6 AT | СНГ | 9,9 | 5,8 | 7,4 | 4 230 руб. | 2 178 руб. | |
1,8 MT | СНГ | 9,0 | 6,1 | 7,0 | 3 854 руб. | 1 980 руб. | |
1,8 AMT | СНГ | 8,4 | 5,8 | 6,7 | 3 572 руб. | 1 848 руб. | |
СНГ — сжиженный нефтяной газ (смесь пропана с бутаном). Цена за литр пропана в расчетах: СНГ — 22,00 руб. |
Метан и Октавия. Метановое оборудование не совместимо с рядом двигателей. Проверьте техническую возможность установки метана на ваш универсал Skoda Octavia у менеджера:
В среднем расход метана в городе близок к расходу бензина. На трассе расходуется на 15-20% медленнее. Метан дешевле пропана на полтора рубля за литр.
Рассчитаем разницу стоимости заправки газом и бензином на двух примерах:
Двигатель | С Невского на КАД и обратно ежедневно один месяц | Из Петербурга в Москву и обратно | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | Пропан | Экономия | Бензин | Пропан | Экономия | |
1,0 MT | 4 653 руб. | 2 416 руб. | 2 237 руб. | 3 671 руб. | 1 906 руб. | 1 765 руб. |
1,0 AMT | 4 568 руб. | 2 336 руб. | 2 232 руб. | 3 604 руб. | 1 843 руб. | 1 761 руб. |
1,2 MT | 5 584 руб. | 2 891 руб. | 2 693 руб. | 4 405 руб. | 2 281 руб. | 2 124 руб. |
1,2 AMT | 5 076 руб. | 2 614 руб. | 2 462 руб. | 4 004 руб. | 2 062 руб. | 1 943 руб. |
1,4 MT | 6 007 руб. | 3 089 руб. | 2 918 руб. | 4 739 руб. | 2 437 руб. | 2 302 руб. |
1,4 AMT | 5 668 руб. | 2 930 руб. | 2 738 руб. | 4 472 руб. | 2 312 руб. | 2 160 руб. |
1,6 MT | 7 191 руб. | 3 722 руб. | 3 469 руб. | 5 673 руб. | 2 937 руб. | 2 736 руб. |
1,6 AT | 7 614 руб. | 3 920 руб. | 3 694 руб. | 6 007 руб. | 3 093 руб. | 2 914 руб. |
1,8 MT | 6 937 руб. | 3 564 руб. | 3 373 руб. | 5 473 руб. | 2 812 руб. | 2 661 руб. |
1,8 AMT | 6 430 руб. | 3 326 руб. | 3 103 руб. | 5 072 руб. | 2 624 руб. | 2 448 руб. |
Цены в расчетах: АИ-95 — 47,00 руб., СНГ — 22,00 руб. |
Если используете Skoda Octavia редко и проезжаете небольшие расстояния, то выгода будет незначительной. Но если каждый день больше часа проводите за рулем — ГБО окупится в первый год. Посчитайте сколько сэкономите на заправке с вашим пробегом в калькуляторе экономии.
Расскажите друзьям как экономить за рулём:
Двигатель | Бензобак | Полная заправка | Автономный пробег на бензине | ||
---|---|---|---|---|---|
В городе | На трассе | Смешанный | |||
1,0 MT | 50 л. | ||||
1,0 AMT | 50 л. | ||||
1,2 MT | 50 л. | ||||
1,2 AMT | 50 л. | ||||
1,4 MT | 50 л. | ||||
1,4 AMT | 50 л. | ||||
1,6 MT | 50 л. | ||||
1,6 AT | 50 л. | ||||
1,8 MT | 50 л. | ||||
1,8 AMT | 50 л. | ||||
Ёмкость бензобака в литрах. Цена за литр бензина в расчетах: АИ-95 — 47,00 руб. |
Двигатель | Газовый баллон | Полная заправка | Автономный пробег на бензине и газе | ||
---|---|---|---|---|---|
По городу | На трассе | Смешанный | |||
1,0 MT | 54 л. | ||||
1,0 AMT | 54 л. | ||||
1,2 MT | 54 л. | ||||
1,2 AMT | 54 л. | ||||
1,4 MT | 54 л. | ||||
1,4 AMT | 54 л. | ||||
1,6 MT | 54 л. | ||||
1,6 AT | 54 л. | ||||
1,8 MT | 54 л. | ||||
1,8 AMT | 54 л. | ||||
Цена за литр газа в расчетах: СНГ — 22,00 руб. |
С газовым баллоном Skoda Octavia проедет в два раза больше. О пропущенной заправке теперь можно не беспокоиться.
Звоните задать вопросы, посоветоваться со специалистом или записаться на установку в Петербурге
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Северо-Западном регионе РФ, соответствующий современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Северо-Западном регионе РФ,
соответствующий
современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Северо-Западном регионе РФ,
соответствующий
современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Северо-Западном регионе РФ,
соответствующий
современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Северо-Западном регионе РФ,
соответствующий
современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Digitronic
от 27 000 руб.
от 38 000 руб.
от 45 000 руб.
Гарантия:
10 лет
Lovato
от 29 000 руб.
от 44 500 руб.
от 49 500 руб.
Гарантия:
7 лет или 300 000 км
BRC
от 32 000 руб.
от 48 500 руб.
от 52 500 руб.
Гарантия:
3 года или 100 000 км
Метан
от 43 600 руб.
от 50 850 руб.
от 56 950 руб.
Гарантия:
3 года или 100 000 км
4 цилиндра
6 цилиндров
8 цилиндров
4 цилиндра
6 цилиндров
8 цилиндров