Лидер рынка
в России
Лифтбек Skoda Octavia II Рестайлинг – C-класс, передний привод. Механика, автомат и робот. Бензиновые и дизельные двигатели мощностью от 80 до 160 лошадиных сил.
Фото: auto.ru
Расход газа девяти комплектаций лифтбек Skoda Octavia. Разница стоимости заправки газом и бензином. Автономный пробег до и после установки ГБО.
Двигатель, коробка |
Бензин | Расход по городу | По трассе | Смешанный | Стоимость 1000 км бензина по городу |
---|---|---|---|---|---|
1,2 MT | АИ-95 | 7,1 | 4,9 | 5,7 | 3 337 руб. |
1,2 AMT | АИ-95 | 7,1 | 5,2 | 5,9 | 3 337 руб. |
1,4 MT | АИ-95 | 8,5 | 5,0 | 6,3 | 3 995 руб. |
1,4 AMT | АИ-95 | 8,0 | 5,3 | 6,3 | 3 760 руб. |
1,6 MT | АИ-95 | 10,0 | 5,8 | 7,4 | 4 700 руб. |
1,6 AT | АИ-95 | 11,2 | 6,1 | 7,9 | 5 264 руб. |
1,8 MT | АИ-95 | 9,5 | 5,5 | 6,9 | 4 465 руб. |
1,8 AMT | АИ-95 | 9,1 | 5,4 | 6,8 | 4 277 руб. |
1,8 AT | АИ-95 | 10,8 | 5,9 | 7,7 | 5 076 руб. |
Расход бензина в литрах на 100 км. Цена за литр бензина в расчетах: АИ-95 — 47,00 руб. |
Двигатель | Тип газа | Режимы расхода пропана | Стоимость топлива на 1000 км в режиме города | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Город | Трасса | Смешан. | Бензин | Пропан | Экономия | ||
1,2 MT | СНГ | 7,8 | 5,4 | 6,3 | 3 337 руб. | 1 716 руб. | |
1,2 AMT | СНГ | 7,8 | 5,7 | 6,5 | 3 337 руб. | 1 716 руб. | |
1,4 MT | СНГ | 9,4 | 5,5 | 6,9 | 3 995 руб. | 2 068 руб. | |
1,4 AMT | СНГ | 8,8 | 5,8 | 6,9 | 3 760 руб. | 1 936 руб. | |
1,6 MT | СНГ | 11,0 | 6,4 | 8,1 | 4 700 руб. | 2 420 руб. | |
1,6 AT | СНГ | 12,3 | 6,7 | 8,7 | 5 264 руб. | 2 706 руб. | |
1,8 MT | СНГ | 10,5 | 6,1 | 7,6 | 4 465 руб. | 2 310 руб. | |
1,8 AMT | СНГ | 10,0 | 5,9 | 7,5 | 4 277 руб. | 2 200 руб. | |
1,8 AT | СНГ | 11,9 | 6,5 | 8,5 | 5 076 руб. | 2 618 руб. | |
СНГ — сжиженный нефтяной газ (смесь пропана с бутаном). Цена за литр пропана в расчетах: СНГ — 22,00 руб. |
Метан и Октавия. Метановое оборудование не совместимо с рядом двигателей. Проверьте техническую возможность установки метана на ваш лифтбек Skoda Octavia у менеджера:
В среднем расход метана в городе близок к расходу бензина. На трассе расходуется на 15-20% медленнее. Метан дешевле пропана на полтора рубля за литр.
Рассчитаем разницу стоимости заправки газом и бензином на двух примерах:
Двигатель | С Невского на КАД и обратно ежедневно один месяц | Из Петербурга в Москву и обратно | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Бензин | Пропан | Экономия | Бензин | Пропан | Экономия | |
1,2 MT | 6 007 руб. | 3 089 руб. | 2 918 руб. | 4 739 руб. | 2 437 руб. | 2 302 руб. |
1,2 AMT | 6 007 руб. | 3 089 руб. | 2 918 руб. | 4 739 руб. | 2 437 руб. | 2 302 руб. |
1,4 MT | 7 191 руб. | 3 722 руб. | 3 469 руб. | 5 673 руб. | 2 937 руб. | 2 736 руб. |
1,4 AMT | 6 768 руб. | 3 485 руб. | 3 283 руб. | 5 339 руб. | 2 749 руб. | 2 590 руб. |
1,6 MT | 8 460 руб. | 4 356 руб. | 4 104 руб. | 6 674 руб. | 3 436 руб. | 3 238 руб. |
1,6 AT | 9 475 руб. | 4 871 руб. | 4 604 руб. | 7 475 руб. | 3 843 руб. | 3 632 руб. |
1,8 MT | 8 037 руб. | 4 158 руб. | 3 879 руб. | 6 340 руб. | 3 280 руб. | 3 060 руб. |
1,8 AMT | 7 699 руб. | 3 960 руб. | 3 739 руб. | 6 073 руб. | 3 124 руб. | 2 949 руб. |
1,8 AT | 9 137 руб. | 4 712 руб. | 4 424 руб. | 7 208 руб. | 3 718 руб. | 3 490 руб. |
Цены в расчетах: АИ-95 — 47,00 руб., СНГ — 22,00 руб. |
Если используете Skoda Octavia редко и проезжаете небольшие расстояния, то выгода будет незначительной. Но если каждый день больше часа проводите за рулем — ГБО окупится в первый год. Посчитайте сколько сэкономите на заправке с вашим пробегом в калькуляторе экономии.
Расскажите друзьям как экономить за рулём:
Двигатель | Бензобак | Полная заправка | Автономный пробег на бензине | ||
---|---|---|---|---|---|
В городе | На трассе | Смешанный | |||
1,2 MT | 55 л. | ||||
1,2 AMT | 55 л. | ||||
1,4 MT | 55 л. | ||||
1,4 AMT | 55 л. | ||||
1,6 MT | 55 л. | ||||
1,6 AT | 55 л. | ||||
1,8 MT | 55 л. | ||||
1,8 AMT | 55 л. | ||||
1,8 AT | 55 л. | ||||
Ёмкость бензобака в литрах. Цена за литр бензина в расчетах: АИ-95 — 47,00 руб. |
Двигатель | Газовый баллон | Полная заправка | Автономный пробег на бензине и газе | ||
---|---|---|---|---|---|
По городу | На трассе | Смешанный | |||
1,2 MT | 54 л. | ||||
1,2 AMT | 54 л. | ||||
1,4 MT | 54 л. | ||||
1,4 AMT | 54 л. | ||||
1,6 MT | 54 л. | ||||
1,6 AT | 54 л. | ||||
1,8 MT | 54 л. | ||||
1,8 AMT | 54 л. | ||||
1,8 AT | 54 л. | ||||
Цена за литр газа в расчетах: СНГ — 22,00 руб. |
С газовым баллоном Skoda Octavia проедет в два раза больше. О пропущенной заправке теперь можно не беспокоиться.
Звоните задать вопросы, посоветоваться со специалистом или записаться на установку в Петербурге
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Северо-Западном регионе РФ, соответствующий современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Северо-Западном регионе РФ,
соответствующий
современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Северо-Западном регионе РФ,
соответствующий
современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Северо-Западном регионе РФ,
соответствующий
современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Мы — единственный центр по переводу авто на газ в Северо-Западном регионе РФ,
соответствующий
современным стандартам газомоторной отрасли Европы и США.
Digitronic
от 27 000 руб.
от 38 000 руб.
от 45 000 руб.
Гарантия:
10 лет
Lovato
от 29 000 руб.
от 44 500 руб.
от 49 500 руб.
Гарантия:
7 лет или 300 000 км
BRC
от 32 000 руб.
от 48 500 руб.
от 52 500 руб.
Гарантия:
3 года или 100 000 км
Метан
от 43 600 руб.
от 50 850 руб.
от 56 950 руб.
Гарантия:
3 года или 100 000 км
4 цилиндра
6 цилиндров
8 цилиндров
4 цилиндра
6 цилиндров
8 цилиндров